客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AS5600-ASOT | 当天发货 | 0 |
1+ 200+ 500+ 1000+ ¥75.660000 ¥29.284300 ¥28.256100 ¥27.742000 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | AS5600-ASOT |
| 制造商 | ams(艾迈斯半导体) |
| 用于测量 | 角度 |
| 线性范围 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 输出信号 | 顺时针增加 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 技术 | 霍尔效应 |
| 电阻容差 | - |
| 输出 | 模拟电压 |
| 致动器类型 | 外磁铁,不含 |
| 线性度 | - |
| 端接样式 | 鸥翼 |
| 电压 - 供电 | 3.3V,5V |
| 旋转角度 - 电气,机械 | 0° ~ 360° |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
