客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | MIC49150WR-TR | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥43.892500 ¥38.673900 ¥35.482600 ¥32.815100 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | MIC49150WR-TR |
| 制造商 | MICROCHIP(美国微芯) |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 0.9V |
| 电流 - 输出 | 1.5A |
| 输出类型 | 可调式 |
| 稳压器数 | 1 |
| 电压 - 输入(最大值) | 6.5V |
| 控制特性 | 使能 |
| PSRR | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 输出(最大值) | 5V |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电压降(最大值) | 0.5V @ 1.5A |
| 保护功能 | 过流,超温 |
| 输出配置 | 正 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
