客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | LP5907MFX-3.3/NOPB | 当天发货 | 带EN | 0 |
5+ 50+ 150+ 500+ 3000+ 6000+ ¥1.573534 ¥1.257993 ¥1.122775 ¥0.954092 ¥0.878917 ¥0.833909 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | LP5907MFX-3.3/NOPB |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 电压降(最大值) | 0.25V @ 250mA |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
| 稳压器数 | 1 |
| 电流 - 静态 (Iq) | 25µA |
| 电流 - 供电(最大值) | 425µA |
| PSRR | 90dB ~ 60dB(100Hz ~ 100kHz) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 控制特性 | 使能 |
| 电压 - 输出(最大值) | - |
| 输出配置 | 正 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 保护功能 | 超温,短路 |
| 电流 - 输出 | 250mA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
