客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TAJA475K016RNJ | 当天发货 | 0 |
5+ 50+ 150+ 500+ 2000+ 4000+ ¥0.571869 ¥0.476200 ¥0.428366 ¥0.392489 ¥0.307687 ¥0.293337 |
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ0763 | TAJA475K016RNJ | 当天发货 | 0 |
2000+ ¥0.186997 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TAJA475K016RNJ |
| 制造商 | AVX |
| 电压 | 16V |
| 偏差 | ±10% |
| 封装 | CASE-A_3216 |
| 容值 | 4.7uF |
| 电压 | 16V |
| ESR(等效串联电阻) | 4 欧姆 |
| 大小/尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
| 精度 | ±10% |
| 系列 | TAJ通用系列 |
| 类型 | 模制 |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
| 额定电压 | 16V |
| MPQ | 2,000pcs |
| 容值 | 4.7μF |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 制造商尺寸代码 | A |
| ESR串联电阻 | 4 Ω @ 100kHz |
| 偏差 | ±10% |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 特性 | 通用 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
