 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TLC2578IPWR | 当天发货 | high-performance, low-power, CMOS analog-to-digital converters (ADC). | 0 | 1+ 10+ 30+ 100+ ¥87.581300 ¥84.797400 ¥79.986200 ¥76.077100 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | TLC2578IPWR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | TSSOP-24 | 
| 输入数 | 4,8 | 
| A/D 转换器数 | 1 | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | 
| 输入类型 | 个伪差分,单端 | 
| 架构 | SAR | 
| 数据接口 | SPI | 
| 参考类型 | 外部 | 
| 位数 | 12 | 
| 配置 | MUX-S/H-ADC | 
| 电压 - 电源,模拟 | 5V | 
| 采样率(每秒) | 200k | 
| 无线电 - S/H:ADC | 1 | 
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.5 V | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
