 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ADS1259IPWR | 当天发货 | 0 | 1+ 10+ 30+ 100+ ¥76.979200 ¥74.243800 ¥69.500500 ¥65.649600 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | ADS1259IPWR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | TSSOP-20 | 
| 采样率(每秒) | 14k | 
| A/D 转换器数 | 1 | 
| 特性 | PGA | 
| 输入数 | 1 | 
| 架构 | 三角积分 | 
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C | 
| 输入类型 | 差分,单端 | 
| 参考类型 | 外部 | 
| 数据接口 | SPI | 
| 电压 - 电源,模拟 | 5V | 
| 位数 | 24 | 
| 配置 | ADC | 
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.25 V | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
