客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | UC2846DWTR | 当天发货 | Current Mode PWM Controller | 0 | 
										 1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥27.509200 ¥23.949300 ¥21.834700 ¥19.691000 ¥18.711300 ¥18.265100  | 
									
| 暂无供应商提供配价 | 
更多商品数据加载中...| 型号 | UC2846DWTR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | SOIC-16_300mil | 
| 输出数 | 2 | 
| 时钟同步 | 是 | 
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 
| 输出阶段 | 1 | 
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 
| 功能 | 升压,升压/降压 | 
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 6.95 V ~ 40 V | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 输出配置 | 正 | 
| 频率 - 开关 | 500kHz | 
| 拓扑 | 升压,反激,正激转换器,全桥,半桥,推挽 | 
| 同步整流器 | 是 | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
