客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | LM1117IMPX-3.3/NOPB | 当天发货 | 3.3V | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥2.531700 ¥1.998200 ¥1.746000 ¥1.513200 ¥1.445300 ¥1.406500 |
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ0763 | LM1117IMPX-3.3/NOPB | 当天发货 | 0 |
2000+ ¥1.658803 |
更多商品数据加载中...| 型号 | LM1117IMPX-3.3/NOPB |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-223 |
| 控制特性 | - |
| 电压 - 输出(最大值) | - |
| 输出配置 | 正 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 保护功能 | 过流,超温 |
| 电流 - 输出 | 800mA |
| 电压降(最大值) | 1.2V @ 800mA |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压 - 输入(最大值) | 15V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
| 稳压器数 | 1 |
| 电流 - 静态 (Iq) | 5mA |
| 电流 - 供电(最大值) | 10mA |
| PSRR | 75dB(120Hz) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
