客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | IRFL014NTRPBF | 当天发货 | N沟道,55V,1.9A,160mΩ@10V | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥2.589900 ¥2.066100 ¥1.843000 ¥1.561700 ¥1.445300 ¥1.367700 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | IRFL014NTRPBF |
| 制造商 | IR |
| 封装 | SOT-223 |
| 封装形式Package | SOT-223 |
| 连续漏极电流(Id)(25°C 时) | 1.9A |
| 极性Polarity | N-CH |
| 栅源极阈值电压 | 4V @ 250uA |
| 漏源极击穿电压VDSS | 55V |
| 漏源导通电阻 | 160mΩ @ 1.9A,10V |
| 连续漏极电流ID | 2.7A |
| 最大功率耗散(Ta=25°C) | 1W |
| MPQ | 无 |
| 类型 | N沟道 |
| 漏源电压(Vdss) | 55V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
