 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | MCP1700T-3302E/TT | 当天发货 | 3.3V固定输出,Iout=250mA,Vin=6.5V(Max) | 0 | 1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥4.064300 ¥3.462900 ¥3.201000 ¥2.880900 ¥2.745100 ¥2.657800 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | MCP1700T-3302E/TT | 
| 制造商 | MICROCHIP(美国微芯) | 
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) | 
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | 
| 电压 - 输入 | 最高 6V | 
| 压降(最大值) | 350mV @ 250mA | 
| 输出电流 | 250mA | 
| 电压 - 输出 | 3.3V | 
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | 
| 工作电源电流(最大值) | - | 
| 输出配置 | 正 | 
| 电流 - 输出 | 250mA | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 输出电压(最大值) | - | 
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.178V @ 250mA | 
| PSRR/纹波抑制 | 44dB(100Hz) | 
| 输出类型 | 固定 | 
| 稳压器数 | 1 | 
| 输出电压(最小值/固定值) | 3.3V | 
| 最大输入电压 | 6V | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
