 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | BCX70H,215 | 当天发货 | NPN,Vceo=45V,Ic=100mA,hfe=180~310 | 0 | 10+ 100+ 300+ 3000+ 6000+ 9000+ ¥0.258210 ¥0.211208 ¥0.187707 ¥0.170081 ¥0.155980 ¥0.148930 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | BCX70H,215 | 
| 制造商 | NXP(恩智浦) | 
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 45V | 
| 频率 - 跃迁 | 250MHz | 
| 额定功率 | 250mW | 
| 不同?Ib,Ic 时的?Vce 饱和值(最大值) | 550mV @ 1.25mA,50mA | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 集电极电流Ic | 100mA | 
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 20nA(ICBO) | 
| 集射极击穿电压Vce | 45V | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 不同?Ic,Vce?时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 180 @ 2mA,5V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA | 
| 功率 - 最大值 | 250mW | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
