 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | BAS70-04T-7-F | 当天发货 | 70V,0.07A,VF=0.41V@1mA | 0 | 5+ 50+ 150+ 500+ 3000+ 6000+ ¥0.577748 ¥0.476976 ¥0.426590 ¥0.388800 ¥0.358568 ¥0.343452 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | BAS70-04T-7-F | 
| 制造商 | DIODES(美台) | 
| 封装 | SC-75(SOT-523) | 
| 电流 - 平均整流(Io)(每二极管) | 70mA(DC) | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 正向压降(Vf) | 1V @ 15mA | 
| 不同 If 时的电压 - 正向(Vf) | 1V @ 15mA | 
| 二极管配置 | 1 对串联 | 
| 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | 
| 二极管类型 | 肖特基 | 
| 反向恢复时间(trr) | 5ns | 
| 直流反向耐压(Vr) | 70V | 
| 电压 - DC 反向(Vr)(最大值) | 70V | 
| 不同?Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 100nA @ 50V | 
| 平均整流电流(Io) | 70mA | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
