 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | BC817-40W,115 | 当天发货 | NPN,Vceo=45V,Ic=500mA,hfe=250~600 | 0 | 20+ 200+ 600+ 3000+ 9000+ 21000+ ¥0.214220 ¥0.171439 ¥0.147671 ¥0.133411 ¥0.121051 ¥0.114397 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | BC817-40W,115 | 
| 制造商 | NXP(恩智浦) | 
| 封装 | SOT-323(SC-70) | 
| 不同?Ib,Ic 时的?Vce 饱和值(最大值) | 700mV @ 50mA,500mA | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 集射极击穿电压Vce | 45V | 
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) | 
| 晶体管类型 | NPN | 
| 不同?Ic,Vce?时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 250 @ 100mA,1V | 
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 500mA | 
| 功率 - 最大值 | 200mW | 
| 额定功率 | 200mW | 
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 45V | 
| 频率 - 跃迁 | 100MHz | 
| 集电极电流Ic | 500mA | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
