客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TMP112AIDRLR | 当天发货 | 精度:±0.5℃ ,低功耗、数字,系统总线(SMBus)?/两线制接口 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥4.122500 ¥3.424100 ¥3.074900 ¥2.492900 ¥2.279500 ¥2.172800 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TMP112AIDRLR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-563 |
| 传感器类型 | 数字,本地 |
| 特性 | 单触发,输出开关,关断模式 |
| 检测温度 - 本地 | -40°C ~ 125°C |
| 精度 - 最高(最低) | ±0.5°C(±1°C) |
| 输出类型 | I2C/SMBus |
| 测试条件 | -20°C ~ 65°C(-40°C ~ 125°C) |
| 电压 - 电源 | 1.4 V ~ 3.6 V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 分辨率 | 11 b |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
