 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AH180N-WG-7 | 当天发货 | 0 | 5+ 50+ 150+ 500+ 3000+ 6000+ ¥0.672689 ¥0.557268 ¥0.499557 ¥0.456274 ¥0.421647 ¥0.404334 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | AH180N-WG-7 | 
| 制造商 | DIODES(美台) | 
| 封装 | SOT-23-3 | 
| 极化 | 北极,南极 | 
| 电流 - 供电(最大值) | 16µA | 
| 电压 - 供电 | 2.5V ~ 5.5V | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 特性 | - | 
| 感应范围 | ±5mT 跳闸,±1mT 释放 | 
| 电流 - 输出(最大值) | - | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 
| 功能 | 全极开关 | 
| 技术 | 霍尔效应 | 
| 测试条件 | 25°C | 
| 输出类型 | 开路漏极 | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
