 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | DRV8801PWPR | 当天发货 | 带电流感测的 2.8A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) | 0 | 1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥5.548400 ¥4.568700 ¥4.074000 ¥3.589000 ¥3.298000 ¥3.142800 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | DRV8801PWPR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | HTSSOP-16 | 
| 电机类型 - 步进 | 双极性 | 
| 技术 | DMOS | 
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | 
| 电机类型 - AC,DC | 有刷直流 | 
| 应用 | 通用 | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 步进分辨率 | - | 
| 功能 | 驱动器 - 全集成,控制和功率级 | 
| 电流 - 输出 | 2.8A | 
| 电压 - 供电 | 8V ~ 38V | 
| 输出配置 | 半桥(2) | 
| 电压 - 电源 | 8 V ~ 38 V | 
| 接口 | 并联 | 
| 电压 - 负载 | 8 V ~ 38 V | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
