 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | OPA354AIDBVR | 当天发货 | 0 | 1+ 10+ 30+ 100+ ¥54.601300 ¥47.772500 ¥43.611200 ¥40.128900 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | OPA354AIDBVR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | SOT-23-5 | 
| 压摆率 | 150 V/μs | 
| 电流 - 电源 | 4.9mA | 
| 增益带宽积 | 100MHz | 
| 电流 - 输出/通道 | 100mA | 
| 放大器类型 | 电压反馈 | 
| -3db 带宽 | 250MHz | 
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.5 V ~ 5.5 V,±1.25 V ~ 2.75 V | 
| 电路数 | 1 | 
| 电流 - 输入偏置 | 3pA | 
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | 
| 输出类型 | 满摆幅 | 
| 电压 - 输入失调 | 2mV | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
